展會(hui) 直通車
哥倫(lun) 比亞(ya) 對原產(chan) 於(yu) 中國的部分紡織品征收臨(lin) 時反傾(qing) 銷稅
近日,哥倫(lun) 比亞(ya) 貿易工業(ye) 和旅遊部外貿司對原產(chan) 於(yu) 中國的紡織品作出反傾(qing) 銷初裁,決(jue) 定征收臨(lin) 時反傾(qing) 銷稅。
哥倫(lun) 比亞(ya) 對原產(chan) 於(yu) 中國的部分紡織品作出的反傾(qing) 銷初裁結果
| 相 關(guan) 稅 號 | 臨(lin) 時措施 |
| 52094200.00、52114200.00和52122400.00 | 征收58.95%的反傾(qing) 銷稅 |
| 52084200.00、52084900.00、52104100.00、52104900.00、54074200.00、54074400.00、54076100.00、55131100.00、55132100.00、55133100.00、55134100.00、55142200.00、55151100.00和55151200.00 | 如進口報關(guan) FOB單價(jia) 低於(yu) 0.79美元/平方米,臨(lin) 時關(guan) 稅為(wei) 兩(liang) 者之間的差額 |
| 63022200.00和63023200.00 | 如進口報關(guan) FOB單價(jia) 低於(yu) 1.34美元/件,臨(lin) 時關(guan) 稅為(wei) 兩(liang) 者之間的差額 |
| 63025100.00和63025300.00 | 如進口報關(guan) FOB單價(jia) 低於(yu) 2.17美元/件,臨(lin) 時稅為(wei) 兩(liang) 者之間的差額 |
| 6303.1200.00 | 如進口報關(guan) FOB單價(jia) 低於(yu) 2.32美元/千克,臨(lin) 時關(guan) 稅為(wei) 兩(liang) 者之間的差額。 |

.jpg)
