展會(hui) 直通車
紐約展
1-2月我自美國進口紡織品服裝商品結構統計
|
金額單位:萬(wan) 美元 | |||||
|
商品名稱 |
數量單位 |
進口數量 |
同比% |
進口金額 |
同比% |
| 合 計 | - | - | - | 6144 | 15.99 |
| 紡織品 | - | - | - | 5976 | 19.17 |
| 紗線 | 公斤 | 3328709 | -26.03 | 1088 | -10.85 |
| 棉紗線 | 公斤 | 16244 | -60.09 | 3 | -70.71 |
| 絲(si) 線 | 公斤 | 9539 | 4669.5 | 15 | 15003.29 |
| 羊毛、動物毛紗線 | 公斤 | 465 | -78.05 | 1 | -55.65 |
| 化學纖維紗線 | 公斤 | 2721720 | -24.5 | 904 | -9.08 |
| 其他紗線 | 公斤 | 580741 | -31.86 | 164 | -22.6 |
| 麵料 | - | - | - | 1031 | 20.81 |
| 棉布 | 米 | 160513 | -18.16 | 74 | 42.07 |
| 絲(si) 機織物 | 米 | 4996 | 17.39 | 3 | -29.15 |
| 羊毛、動物毛機織物 | 米 | 3045 | -27.67 | 1 | -44.34 |
| 化學纖維機織物 | 米 | 2317576 | 15.99 | 588 | 30.33 |
| 其他麵料 | - | - | - | 364 | 6.19 |
| 製成品 | - | - | - | 3858 | 31.16 |
| 家用紡織品 | - | - | - | 116 | 36.68 |
| 地毯 | 平方米 | 166431 | -18.78 | 140 | 19.35 |
| 工業(ye) 用紡織製品 | - | - | - | 1150 | 32.96 |
| 無紡織物 | 公斤 | 6301886 | 17.35 | 2223 | 28.88 |
| 其他製成品 | - | - | - | 229 | 53.13 |
| 服裝 | - | - | - | 169 | -40.42 |
| 伟德国际英国服裝 | 件(套) | 179151 | 46.79 | 26 | -51.94 |
| 棉製伟德国际英国服裝 | 件(套) | 177542 | 81.48 | 16 | -52.54 |
| 絲(si) 製伟德国际英国服裝 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 毛製伟德国际英国服裝 | 件(套) | 127 | -89.67 | 3 | -80.56 |
| 化纖製伟德国际英国服裝 | 件(套) | 840 | -81.2 | 4 | 13.77 |
| 其他材料製伟德国际英国服裝 | 件(套) | 642 | -96.53 | 3 | 3.47 |
| 梭織服裝 | 件(套) | 1259173 | 53.06 | 40 | -27.9 |
| 棉製梭織服裝 | 件(套) | 2358 | -93.79 | 8 | -2.83 |
| 絲(si) 製梭織服裝 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 毛製梭織服裝 | 件(套) | 8 | -79.49 | 0 | -89.71 |
| 化纖製梭織服裝 | 件(套) | 1255600 | 60.15 | 28 | -36.86 |
| 其他材料製梭織服裝 | 件(套) | 1207 | 95.94 | 3 | 212.46 |
| 毛皮革服裝 | 件(套) | 16 | -51.52 | 0 | 61.84 |
| 皮革服裝 | 件(套) | 16 | -20 | 0 | 107 |
| 毛皮服裝 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 其他服裝 | 件(套) | 51545 | 33.67 | 55 | -23.32 |
| 衣著附件 | - | - | - | 45 | -53.37 |
| 帽類 | - | - | - | 3 | -52.17 |

.jpg)
